Ο κωδικός αριθμός αποτελείται:
1) Από τα λατινικά γράμματα ΕL
2) Ακολουθεί ο κωδικός του νομού σύμφωνα με την 24197/Γ 3812 /1984 Απόφαση ΥΠΕΘΟ & ΕΣΩΤ. περί κωδικοποίησης των Νομών.
3) Από τον αύξοντα αριθμό καταχώρησης του μελισσοκόμου στο Μητρώο.
1) Από τα λατινικά γράμματα ΕL
2) Ακολουθεί ο κωδικός του νομού σύμφωνα με την 24197/Γ 3812 /1984 Απόφαση ΥΠΕΘΟ & ΕΣΩΤ. περί κωδικοποίησης των Νομών.
3) Από τον αύξοντα αριθμό καταχώρησης του μελισσοκόμου στο Μητρώο.
| ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ |
Α
|
EL / 901
|
Αθήνα
|
| EL / 902 | Ανατολική Αττική | |
| EL / 903 | Δυτική Αττική | |
| EL / 01 | Αιτωλοακαρνανία | |
| EL / 11 | Αργολίδα | |
| EL / 12 | Αρκαδία | |
| EL / 13 | Αχαΐα | |
| EL / 31 | Άρτα | |
| Β |
EL / 03
|
Βοιωτία
|
Γ
|
EL / 51
|
Γρεβενά
|
Δ
|
EL / 52
|
Δράμα
|
EL / 81
|
Δωδεκάνησα
| |
Ε
|
EL / 04
|
Εύβοια
|
| EL / 05 | Ευρυτανία | |
| EL / 71 | Έβρος | |
| Ζ | EL / 21 | Ζάκυνθος |
| Η | EL / 14 | Ηλεία |
| EL / 53 | Ημαθία | |
| EL / 91 | Ηράκλειο | |
| Θ | EL / 32 | Θεσπρωτία |
| EL / 54 | Θεσσαλονίκη | |
| Ι | EL / 33 | Ιωάννινα |
| Κ | EL / 15 | Κορινθία |
| EL / 22 | Κέρκυρα | |
| EL / 23 | Κεφαλληνία | |
EL / 41
|
Καρδίτσα
| |
EL / 55
|
Καβάλα
| |
EL / 56
|
Καστοριά
| |
EL / 57
|
Κιλκίς
| |
EL / 58
|
Κοζάνη
| |
EL / 82
|
Κυκλάδες
| |
| Λ | EL / 16 | Λακωνία |
| EL / 14 | Λευκάδα | |
| EL / 42 | Λάρισα | |
| EL / 83 | Λέσβος | |
| EL / 92 | Λασίθι | |
| Μ | EL / 17 | Μεσσηνία |
| EL / 43 | Mαγνησία | |
| Ξ | EL / 72 | Ξάνθη |
| Π | EL / 904 | Πειραιάς |
| EL / 34 | Πρέβεζα | |
| EL / 59 | Πέλλα | |
| EL / 61 | Πιερία | |
| Ρ | EL / 73 | Ροδόπη |
| EL / 93 | Ρέθυμνο | |
| Σ | EL / 62 | Σέρρες |
| EL / 84 | Σάμος | |
| Τ | EL / 44 | Τρίκαλα |
| Φ | EL / 06 | Φθιώτιδα |
| EL / 07 | Φωκίδα | |
| EL / 63 | Φλώρινα | |
| Χ | EL / 94 | Χανιά |
| EL / 85 | Χίος | |
| EL / 64 | Χαλκιδική |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.